szynaka.pl została zarejestrowana 1 dekad 3 lat . Posiada ranking Alexa #890,744 na świecie. Jest to domena posiadająca rozszerzenie .pl. Szacunkowa wartość strony wynosi $ 720.00 i ma możliwość dziennych przychodów w wysokości $ 3.00. Ponieważ nie stwierdzono występowania zagrożeń, dlatego aktualnie szynaka.pl jest bezpieczna.
Dzienna liczba unikalnych wizyt: | 540 |
Dzienna liczba odsłon strony: | 1,080 |
Przychody w ciÄ…gu dnia: | $ 3.00 |
Szacunkowa wartość: | $ 720.00 |
Strony zaindeksowane w Google: | 23,200 |
Strony zaindeksowane w Yahoo: | Nie dostępne |
Strony zaindeksowane w Bing: | Nie dostępne |
Linki zwrotne w Google: | Nie dostępne |
Linki zwrotne w Bing: | Nie dostępne |
Linki zwrotne w Alexa: | Nie dostępne |
Bezpieczne surfowanie w Google: | Brak ryzyk |
Ocena bezpieczeństwa wg Siteadvisor: | Brak ryzyk |
Indeks wiarygodności strony WOT: |
![]() |
Prywatność WOT: |
![]() |
Bezpieczeństwo dzieci WOT: |
![]() |
Ranking wg Google: | Nie dostępne |
Ranking wg Alexa: | 890,744 |
Szybkość strony: | Nie dostępne |
Autorytet strony: |
38 ON 100 ![]() |
Obecność w DMOZ: | Nie |
Przywołania w Facebook: | Nie dostępne |
Like w Facebook: | Nie dostępne |
Komentarze w Facebook: | Nie dostępne |
Twitter (Tweets): | Nie dostępne |
Przywołania w Linkedin: | Nie dostępne |
Przywołania w Delicious: | Nie dostępne |
Google+: | 4 |
H1 Headings: | 1 | H2 Headings: | Nie dostępne |
H3 Headings: | 138 | H4 Headings: | 4 |
H5 Headings: | Nie dostępne | H6 Headings: | Nie dostępne |
Liczba IFRAME: | Nie dostępne | Liczba obrazków: | 175 |
Google Adsense: | Nie dostępne | Google Analytics: | UA-20428495-1 |
Rejestracja domeny: |
NASK
![]() |
---|---|
Data rejestracji: | 2004-09-17 1 dekad 3 lat 6 miesiecy temu |
Ostatnia modyfikacja: | 2016-08-23 1 lat 8 miesiecy 12 godzin temu |
Host | IP Address | Country | |
---|---|---|---|
dns2.home.pl | ![]() |
46.242.149.20 | ![]() |
dns.home.pl | ![]() |
46.242.149.10 | ![]() |
dns3.home.pl | ![]() |
46.242.149.30 | ![]() |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
szynaka.pl | A | 3598 |
IP: 46.242.131.3 |
szynaka.pl | NS | 86398 |
Target: dns.home.pl |
szynaka.pl | NS | 86398 |
Target: dns2.home.pl |
szynaka.pl | NS | 86398 |
Target: dns3.home.pl |
szynaka.pl | SOA | 86400 |
MNAME: dns.home.pl RNAME: admin.home.pl Serial: 1471950873 Refresh: 10800 Retry: 3600 Expire: 604800 |
szynaka.pl | MX | 3600 |
Priority: 10 Target: szynaka.home.pl |
szynaka.pl | TXT | 3600 |
TXT: v=spf1 mx include:adatum.com include:spf.protection.outlook.com ~all |
szynaka.pl | TXT | 3600 |
TXT: MS=ms16180347 |
Monitori to niezwykle skuteczne narzędzie do monitoringu Social Media i Internetu. W kilka chwil dowiesz się kto, gdzie i kiedy piszę na wybrany temat np. o Twoim produkcie,...
BigBoard.com -- message board resources and information