platformakultury.pl została zarejestrowana 8 lat 2 miesiecy . Posiada ranking Alexa #1,531,010 na świecie. Jest to domena posiadająca rozszerzenie .pl. Strona posiada ranking w Google 5/10. Szacunkowa wartość strony wynosi $ 480.00 i ma możliwość dziennych przychodów w wysokości $ 2.00. Ponieważ nie stwierdzono występowania zagrożeń, dlatego aktualnie platformakultury.pl jest bezpieczna.
Dzienna liczba unikalnych wizyt: | 314 |
Dzienna liczba odsłon strony: | 628 |
Przychody w ciÄ…gu dnia: | $ 2.00 |
Szacunkowa wartość: | $ 480.00 |
Strony zaindeksowane w Google: | 112,000 |
Strony zaindeksowane w Yahoo: | Nie dostępne |
Strony zaindeksowane w Bing: | Nie dostępne |
Linki zwrotne w Google: | 193 |
Linki zwrotne w Bing: | Nie dostępne |
Linki zwrotne w Alexa: | 79 |
Bezpieczne surfowanie w Google: | Brak ryzyk |
Ocena bezpieczeństwa wg Siteadvisor: | Nie dostępne |
Indeks wiarygodności strony WOT: |
![]() |
Prywatność WOT: |
![]() |
Bezpieczeństwo dzieci WOT: |
![]() |
Ranking wg Google: |
![]() |
Ranking wg Alexa: | 1,531,010 |
Szybkość strony: | 65 ON 100 |
Autorytet strony: |
42 ON 100 ![]() |
Obecność w DMOZ: | Nie |
Przywołania w Facebook: | 154 |
Like w Facebook: | 682 |
Komentarze w Facebook: | 22 |
Twitter (Tweets): | 4 |
Przywołania w Linkedin: | Nie dostępne |
Przywołania w Delicious: | 6 |
Google+: | Nie dostępne |
H1 Headings: | 10 | H2 Headings: | Nie dostępne |
H3 Headings: | Nie dostępne | H4 Headings: | Nie dostępne |
H5 Headings: | Nie dostępne | H6 Headings: | Nie dostępne |
Liczba IFRAME: | 1 | Liczba obrazków: | 25 |
Google Adsense: | Nie dostępne | Google Analytics: | UA-15702923-2 |
Rejestracja domeny: |
NASK
![]() |
---|---|
Data rejestracji: | 2010-02-05 8 lat 2 miesiecy 2 tygodni temu |
Ostatnia modyfikacja: | 2014-02-05 4 lat 2 miesiecy 2 tygodni temu |
Host | IP Address | Country | |
---|---|---|---|
dns.home.pl | ![]() |
46.242.149.10 | ![]() |
dns2.home.pl | ![]() |
46.242.149.20 | ![]() |
dns3.home.pl | ![]() |
46.242.149.30 | ![]() |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
platformakultury.pl | A | 3595 |
IP: 195.191.233.55 |
platformakultury.pl | NS | 86398 |
Target: dns2.home.pl |
platformakultury.pl | NS | 86398 |
Target: dns3.home.pl |
platformakultury.pl | NS | 86398 |
Target: dns.home.pl |
platformakultury.pl | SOA | 86400 |
MNAME: dns.home.pl RNAME: admin.home.pl Serial: 1391610114 Refresh: 10800 Retry: 3600 Expire: 604800 |
platformakultury.pl | MX | 3600 |
Priority: 10 Target: domains008.home.pl |
Sri lanka's largest tea exporter and packer of pure and finest quality Ceylon tea, under the flagship brand of Akbar Tea, from Akbar Brothers (PVT) Ltd.
Witaj. Nazywam się wróżka Anna Kempisty. Szukasz dobrej wróżki w Warszawie? Moje wróżby z kart Tarota online pomogły w wielu trudnych sytuacjach.
Ciekawe informacje z Polski i Åšwiata