ourfarm.pl została zarejestrowana 4 lat 7 miesiecy . Posiada ranking Alexa #13,542,219 na świecie. Jest to domena posiadająca rozszerzenie .pl. Szacunkowa wartość strony wynosi $ 8.95 i ma możliwość dziennych przychodów w wysokości $ 0.15. Ponieważ nie stwierdzono występowania zagrożeń, dlatego aktualnie ourfarm.pl jest bezpieczna.
Dzienna liczba unikalnych wizyt: | 36 |
Dzienna liczba odsłon strony: | 72 |
Przychody w ciÄ…gu dnia: | $ 0.15 |
Szacunkowa wartość: | $ 8.95 |
Strony zaindeksowane w Google: | 15,900 |
Strony zaindeksowane w Yahoo: | Nie dostępne |
Strony zaindeksowane w Bing: | Nie dostępne |
Linki zwrotne w Google: | Nie dostępne |
Linki zwrotne w Bing: | Nie dostępne |
Linki zwrotne w Alexa: | 18 |
Bezpieczne surfowanie w Google: | Brak ryzyk |
Ocena bezpieczeństwa wg Siteadvisor: | Nie dostępne |
Indeks wiarygodności strony WOT: |
![]() |
Prywatność WOT: |
![]() |
Bezpieczeństwo dzieci WOT: |
![]() |
Ranking wg Google: | Nie dostępne |
Ranking wg Alexa: | 13,542,219 |
Szybkość strony: | 92 ON 100 |
Autorytet strony: |
14 ON 100 ![]() |
Obecność w DMOZ: | Nie |
Przywołania w Facebook: | 10 |
Like w Facebook: | 6 |
Komentarze w Facebook: | 12 |
Twitter (Tweets): | Nie dostępne |
Przywołania w Linkedin: | Nie dostępne |
Przywołania w Delicious: | Nie dostępne |
Google+: | Nie dostępne |
H1 Headings: | 1 | H2 Headings: | Nie dostępne |
H3 Headings: | Nie dostępne | H4 Headings: | Nie dostępne |
H5 Headings: | Nie dostępne | H6 Headings: | Nie dostępne |
Liczba IFRAME: | Nie dostępne | Liczba obrazków: | 1 |
Google Adsense: | Nie dostępne | Google Analytics: | UA-43667947-1 |
Rejestracja domeny: |
NASK
![]() |
---|---|
Data rejestracji: | 2013-08-21 4 lat 7 miesiecy 3 tygodni temu |
Ostatnia modyfikacja: | 2013-05-15 4 lat 11 miesiecy 4 dni temu |
Host | IP Address | Country | |
---|---|---|---|
ns-pl.1and1-dns.biz | ![]() |
217.160.81.6 | ![]() |
ns-pl.1and1-dns.com | ![]() |
217.160.82.6 | ![]() |
ns-pl.1and1-dns.pl | ![]() |
217.160.80.6 | ![]() |
ns-pl.1and1-dns.org | ![]() |
217.160.83.6 | ![]() |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
ourfarm.pl | A | 86393 |
IP: 188.116.54.110 |
ourfarm.pl | NS | 86391 |
Target: ns-pl.1and1-dns.pl |
ourfarm.pl | NS | 86391 |
Target: ns-pl.1and1-dns.biz |
ourfarm.pl | NS | 86391 |
Target: ns-pl.1and1-dns.com |
ourfarm.pl | NS | 86391 |
Target: ns-pl.1and1-dns.org |
ourfarm.pl | SOA | 86400 |
MNAME: ns-pl.1and1-dns.pl RNAME: hostmaster.1and1.com Serial: 2013121402 Refresh: 28800 Retry: 7200 Expire: 604800 |
ourfarm.pl | MX | 86400 |
Priority: 10 Target: mx00.1and1.pl |
ourfarm.pl | MX | 86400 |
Priority: 10 Target: mx01.1and1.pl |
Pomożemy Ci wyszukać idealny przepis na każdą okazję. Krok po kroku, składnik po składniku przyrządzisz wyjątkowe danie.
In Forge of Empires you control the fate of your city throughout different historical periods. You can expect exciting tasks and demanding challenges.
Pomoc w zakresie prawa spółdzielczego, obrót nieruchomościami oraz prawa spółek.