dobrypunktfinansowy.pl została zarejestrowana 4 lat 1 miesiecy . Posiada ranking Alexa #13,497,007 na świecie. Jest to domena posiadająca rozszerzenie .pl. Szacunkowa wartość strony wynosi $ 8.95 i ma możliwość dziennych przychodów w wysokości $ 0.15. Ponieważ nie stwierdzono występowania zagrożeń, dlatego aktualnie dobrypunktfinansowy.pl jest bezpieczna.
Dzienna liczba unikalnych wizyt: | 36 |
Dzienna liczba odsłon strony: | 72 |
Przychody w ciÄ…gu dnia: | $ 0.15 |
Szacunkowa wartość: | $ 8.95 |
Strony zaindeksowane w Google: | 23 |
Strony zaindeksowane w Yahoo: | Nie dostępne |
Strony zaindeksowane w Bing: | Nie dostępne |
Linki zwrotne w Google: | Nie dostępne |
Linki zwrotne w Bing: | Nie dostępne |
Linki zwrotne w Alexa: | Nie dostępne |
Bezpieczne surfowanie w Google: | Brak ryzyk |
Ocena bezpieczeństwa wg Siteadvisor: | Nie dostępne |
Indeks wiarygodności strony WOT: |
![]() |
Prywatność WOT: |
![]() |
Bezpieczeństwo dzieci WOT: |
![]() |
Ranking wg Google: | Nie dostępne |
Ranking wg Alexa: | 13,497,007 |
Szybkość strony: | 75 ON 100 |
Autorytet strony: |
1 ON 100 ![]() |
Obecność w DMOZ: | Nie |
Przywołania w Facebook: | Nie dostępne |
Like w Facebook: | Nie dostępne |
Komentarze w Facebook: | Nie dostępne |
Twitter (Tweets): | Nie dostępne |
Przywołania w Linkedin: | Nie dostępne |
Przywołania w Delicious: | Nie dostępne |
Google+: | Nie dostępne |
H1 Headings: | 1 | H2 Headings: | Nie dostępne |
H3 Headings: | Nie dostępne | H4 Headings: | Nie dostępne |
H5 Headings: | Nie dostępne | H6 Headings: | Nie dostępne |
Liczba IFRAME: | Nie dostępne | Liczba obrazków: | 5 |
Google Adsense: | Nie dostępne | Google Analytics: | UA-52502672-1 |
Rejestracja domeny: |
NASK
![]() |
---|---|
Data rejestracji: | 2014-02-27 4 lat 1 miesiecy 2 tygodni temu |
Ostatnia modyfikacja: | 2014-08-18 3 lat 7 miesiecy 3 tygodni temu |
Host | IP Address | Country | |
---|---|---|---|
ns1.nazwa.pl | ![]() |
85.128.128.10 | ![]() |
ns2.nazwa.pl | ![]() |
85.128.129.10 | ![]() |
ns3.nazwa.pl | ![]() |
195.238.185.146 | ![]() |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
dobrypunktfinansowy.pl | A | 3600 |
IP: 85.128.224.59 |
dobrypunktfinansowy.pl | NS | 86400 |
Target: ns3.nazwa.pl |
dobrypunktfinansowy.pl | NS | 86400 |
Target: ns2.nazwa.pl |
dobrypunktfinansowy.pl | NS | 86400 |
Target: ns1.nazwa.pl |
dobrypunktfinansowy.pl | SOA | 3600 |
MNAME: ns1.netart.pl RNAME: biuro.netart.pl Serial: 2008133200 Refresh: 28800 Retry: 7200 Expire: 604800 |
dobrypunktfinansowy.pl | MX | 3600 |
Priority: 10 Target: dobrypunktfinansowy.pl |
Kompleksowa obsługa: projekty graficzne, tworzenie stron www, oprogramowanie na zamówienie. Sprawdź naszą ofertę.
Sprzedajemy odzież codzienną, streetową. Naszą specjalnością są bluzy z kapturem. Oprócz sprzedaży detalicznej zaopatrujemy wiele sklepów w całej Polsce
Nasza firma transportowa prowadzi usługi transportowe w mieście Warszawa. Oferujemy przewĂłz osĂłb, transport towarĂłw a takĹźe taxi bagaĹźowe. Jesteœmy lepsi niĹź inne firmy...